2022
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
600.02.453_Estado_Denuncias_interpuesta_por_la_comunidad TERCER TRIMESTRE 2022 | 68.00 KB | 85 | 28-12-2023 | DescargarVista previa |
600.02.453_Estado_Denuncias_interpuesta_por_la_comunidad PRIMER TRIMESTRE 2022 | 83.00 KB | 78 | 28-12-2023 | DescargarVista previa |
600.02.453_Estado_Denuncias_interpuesta_por_la_comunidad SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | 82.00 KB | 78 | 28-12-2023 | DescargarVista previa |
2021
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
INFORME-TRIMESTRAL-octubre-noviembre-diciembre-2021 | 109.43 KB | 81 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
INFORME-TRIMESTRAL-Septiembre-2021.-1-3 | 56.79 KB | 78 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
INFORME-TRIMESTRAL-ABRIL-A-JUNIO-2021 | 55.21 KB | 79 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
INFORME-TRIMESTRAL-ENERO-A-MARZO-2021-1 | 47.28 KB | 75 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
600.02.453_Estado_Denuncias_interpuesta_por_la_comunidad-CUARTO-TRIMESTRE | 68.50 KB | 80 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
600.02.453_Estado_Denuncias_interpuesta_por_la_comunidad-TERCER-TRIMESTRE | 71.00 KB | 76 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
600.02.453_Estado_Denuncias_interpuesta_por_la_comunidad-SEGUNDOTRIMESTRE-2022 | 53.00 KB | 80 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
600.02.453_Estado_Denuncias_interpuesta_por_la_comunidad-PRIMER-TRIMESTRE-2022 | 65.50 KB | 78 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
2019
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Estado-Denuncias-de-la-Comunidad-a-Junio-de-2019 | 171.00 KB | 80 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
Estado-Denuncias-de-la-Comunidad-a-Marzo-de-2019 | 153.50 KB | 77 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
Estado-Denuncias-de-la-Comunidad-a-septiembre-de-2019 | 186.00 KB | 78 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
ESTADO-DE-DENUNCIAS-DE-LA-COMUNIDAD-OCTUBRE-DICIEMBRE-2019 | 65.75 KB | 76 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
2018
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Estado-Denuncias-de-la-Comunidad-a-Junio-de-2018 | 171.50 KB | 76 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
Estado-Denuncias-de-la-Comunidad-a-Septiembre-de-2018 | 189.50 KB | 75 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
Estado-Denuncias-de-la-Comunidad-a-diciembre-de-2018 | 212.00 KB | 72 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |
Estado-Denuncias-de-la-Comunidad-a-Marzo-de-2018 | 151.00 KB | 73 | 27-11-2023 | DescargarVista previa |