2025
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| 01_Ejecucion_Pptal_Ingresos_Sept_2025_F | 36.22 KB | 11 | 10-10-2025 | DescargarVista previa |
| 02_Ejecucion_Pptal_Gastos_Sept_2025_F | 273.48 KB | 12 | 10-10-2025 | DescargarVista previa |
| 02_Resol 233_ 25 _Traslado Pptal_16_09_25 | 405.49 KB | 7 | 29-09-2025 | DescargarVista previa |
| 02_Ejecucion_Pptal_Gastos_Agost_2025_F | 259.65 KB | 12 | 11-09-2025 | DescargarVista previa |
| 01_Ejecucion_Pptal_Ingresos_Agos_2025_F | 34.97 KB | 7 | 11-09-2025 | DescargarVista previa |
| 01_Ejecucion_Pptal_Ingresos_Jul_2025_F | 52.11 KB | 30 | 14-08-2025 | DescargarVista previa |
| 02_Ejecucion_Pptal_Gastos_Jul_2025_F | 407.14 KB | 31 | 14-08-2025 | DescargarVista previa |
| 01_Ejecucion_Pptal_Ingresos_Jun_2025_f | 34.86 KB | 45 | 08-07-2025 | DescargarVista previa |
| 02_Ejecucion_Pptal_Gastos_Jun_2025_f | 265.41 KB | 41 | 08-07-2025 | DescargarVista previa |
| 01_Ejecucion_Pptal_Ingresos_May_2025_F | 35.43 KB | 45 | 10-06-2025 | DescargarVista previa |
2024
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Ejecucion_Pptal_Ingresos_Dic_2024_F | 28.05 KB | 121 | 17-01-2025 | DescargarVista previa |
| Ejecucion_Pptal_Gastos_Dic_2024_F | 247.98 KB | 118 | 17-01-2025 | DescargarVista previa |
| Res_386_2024_Descripcion Presupuesto Vig_2025 | 548.84 KB | 126 | 08-01-2025 | DescargarVista previa |
| 2_Res.387_Reservas Presupuestales_Dic_30_2024_F | 153.97 KB | 113 | 31-12-2024 | DescargarVista previa |
| T_Resolución 385 de 2024 _Traslado Pptal_30_Dic_24 | 298.75 KB | 114 | 31-12-2024 | DescargarVista previa |
| 13_PAA Mod Res_No_367_17_12_2024 | 2.08 MB | 120 | 20-12-2024 | DescargarVista previa |
| T_Resolución 362 de 2024 _Traslado Pptal_17_Dic_24F | 486.37 KB | 131 | 20-12-2024 | DescargarVista previa |
| Ejecucion_Pptal_ Ingresos_Nov_2024 | 28.04 KB | 110 | 12-12-2024 | DescargarVista previa |
| Ejecucion_Pptal_Gastos_Nov_2024 | 250.41 KB | 108 | 12-12-2024 | DescargarVista previa |
| 12_PAA Mod Res_No_345_26_11_2024_ | 1.77 MB | 110 | 29-11-2024 | DescargarVista previa |
2023
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Modificacion PAA_Resol102 | 2.18 MB | 175 | 19-04-2024 | DescargarVista previa |
| 03_PAA Modf_Res. No. 058_2024 (1) | 2.12 MB | 170 | 05-03-2024 | DescargarVista previa |
| 02_PAA Modf_Res. No. 030_09_febrero_2024 (1) | 305.96 KB | 169 | 09-02-2024 | DescargarVista previa |
| PAA Inicial_Res. No. 380_29_dic._2023 | 336.93 KB | 192 | 29-01-2024 | DescargarVista previa |
| 01_PAA Modf_Res. No. 013_25_enero_2024 (1) | 309.25 KB | 173 | 25-01-2024 | DescargarVista previa |
| Resolución No. 374_28_Dic_23 | 274.11 KB | 191 | 28-12-2023 | DescargarVista previa |
| PAA Modf_Res. No. 371_26_Dic_2023 | 248.92 KB | 175 | 26-12-2023 | DescargarVista previa |
| Resolución No. 370_26_Dic_23 | 295.29 KB | 187 | 26-12-2023 | DescargarVista previa |
| Resolución No. 349_11_Dic_23 | 349.64 KB | 200 | 11-12-2023 | DescargarVista previa |
| PAA Modf_Res. No. 350_11_Dic_2023 | 257.31 KB | 202 | 11-12-2023 | DescargarVista previa |
2022
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| INFORME-DEFINITIVO-IDERMETA-2022 | 5.92 MB | 191 | 08-02-2024 | DescargarVista previa |
| Informe-Definitivo-de-Auditoria-de-Cumplimiento-Idermeta-vigencia-2021 | 5.00 MB | 187 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| INFORME-DEFINITIVO-INSTITUTO-DE-TURISMO-DEL-META | 1.76 MB | 198 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| Informe-de-Auditoria-Edesa-2022-Definitivo | 2.01 MB | 201 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| 600.02.690-Informe-Definitivo-de-AC-Unillanos | 337.49 KB | 197 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| INFORME-DEFINITIVO-ACACIAS-1 | 13.44 MB | 205 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| Informe-definitivo-AIM-Vig-2021-ok-1 | 7.05 MB | 186 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| INFORME-DEFINITIVO-AUD-10-23 | 5.75 MB | 203 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| 2_Informe-AFG-Dpto-Meta-Agosto-30.22-4 | 1.36 MB | 194 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| Inf.-Macrofiscal-Deuda-Publica-Gobern.Vigencia-2021-1-1 | 1.50 MB | 193 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
2021
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Ejecucion-de-Gastos_Octubre-de-2021-2 | 5.40 MB | 194 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Resolución-327-de-2021 | 1.39 MB | 204 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-gastos-a-septiembre-de-2021 | 2.24 MB | 197 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-Gastos_Agosto-de-2021 | 2.34 MB | 191 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-ingresos_julio-de-2021 | 481.90 KB | 188 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-Ingresos_-septiembre-de-2021 | 441.64 KB | 194 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-Ingresos_-Agosto-de-2021 | 420.75 KB | 196 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-gastos-a-septiembre-de-2021(1) | 2.24 MB | 214 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-gastos_-julio-de-2021 | 2.45 MB | 178 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-gastos_-junio-2021 | 2.27 MB | 177 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |