2026
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Estados Fros_Sep_26_Comp_F | 334.66 KB | 9 | 09-10-2026 | DescargarVista previa |
| Estados Fros_Jun_26 | 343.01 KB | 59 | 09-07-2026 | DescargarVista previa |
| Estados Fros_Mar_26 | 350.60 KB | 87 | 13-04-2026 | DescargarVista previa |
| Notas Est. Fros_Res. 138_05 a Jun_25_BBG_F | 6.17 MB | 89 | 27-02-2026 | DescargarVista previa |
2025
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Estados Fros_Dic_25 | 214.82 KB | 102 | 20-01-2026 | DescargarVista previa |
| Estados Fros_Nov_25 | 273.37 KB | 85 | 12-12-2025 | DescargarVista previa |
| Estados Fros_Oct_25 | 214.61 KB | 83 | 12-11-2025 | DescargarVista previa |
| Estados Fros_Sept_25 | 208.22 KB | 163 | 10-10-2025 | DescargarVista previa |
| Estados Fros_Agos_25 | 205.04 KB | 140 | 11-09-2025 | DescargarVista previa |
| Estados Fros_Jul_25 | 352.52 KB | 145 | 14-08-2025 | DescargarVista previa |
| Estados Fros Jun_25_F. | 220.56 KB | 205 | 08-07-2025 | DescargarVista previa |
| Estados Fros May_25 | 191.64 KB | 176 | 10-06-2025 | DescargarVista previa |
| Estados Fros Abr_25 | 215.39 KB | 248 | 13-05-2025 | DescargarVista previa |
| Estados Fros Mar_25 | 959.19 KB | 229 | 08-04-2025 | DescargarVista previa |
2024
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Estados Financieros a 31 de Diciembre_2024 | 210.61 KB | 271 | 17-01-2025 | DescargarVista previa |
| Estados Financieros 30 de Noviembre_2024 | 214.35 KB | 240 | 12-12-2024 | DescargarVista previa |
| Estados Financieros 30 de Octubre_2024 | 223.54 KB | 248 | 12-11-2024 | DescargarVista previa |
| Estados Financieros 30 de Septiembre 2024 | 223.40 KB | 253 | 10-10-2024 | DescargarVista previa |
| Estados Financieros_Agosto_2024 | 225.69 KB | 274 | 12-09-2024 | DescargarVista previa |
| Estados Financieros de Julio de 2024 | 212.95 KB | 281 | 09-08-2024 | DescargarVista previa |
| Estados Financiero Junio 2024 | 224.43 KB | 279 | 11-07-2024 | DescargarVista previa |
| Estados financieros_Mayo_2024 | 220.12 KB | 289 | 11-06-2024 | DescargarVista previa |
| Estados financieros Abril__2024 | 211.09 KB | 284 | 14-05-2024 | DescargarVista previa |
| Estados Financiero Marzo 2024 | 174.89 KB | 326 | 08-04-2024 | DescargarVista previa |
2023
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Estados financieros Noviembre 2023 | 213.52 KB | 327 | 05-12-2023 | DescargarVista previa |
| Estados financieros Octubre 2023 | 213.40 KB | 306 | 15-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-financieros-Septiembre-2023 | 310.60 KB | 322 | 09-10-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-financieros-Agosto-2023 | 327.33 KB | 312 | 13-09-2023 | DescargarVista previa |
| ESTADO-FINANCIERO-JULIO_2023 | 198.52 KB | 309 | 10-08-2023 | DescargarVista previa |
| ESTADO-FINANCIERO-JUNIO | 237.83 KB | 318 | 17-07-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-financieros-firmados-mayo | 221.87 KB | 378 | 19-06-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-abril_23-Firmados | 2.36 MB | 322 | 15-05-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-marzo_23-Firmados | 260.08 KB | 316 | 12-04-2023 | DescargarVista previa |
| CGN_Enero-marzo_2023 | 631.39 KB | 309 | 04-04-2023 | DescargarVista previa |
2022
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| ESTADOS-FINANCIEROS-JUNIO-2022-FIRMADOS-1 | 888.33 KB | 317 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| ESTADOS-FINANCIEROS-MAYO-2022-FIRMADOS-1_rotated-1 | 883.77 KB | 392 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| estados-financieros-Firmados-novie_2022 | 841.32 KB | 314 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-Enero-de-2022 | 2.82 MB | 326 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| estados-financieros-Firmados | 851.49 KB | 336 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Cierre-Contable-septiembre-2022 | 910.87 KB | 331 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-Enero-2023-1 | 260.16 KB | 318 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-Abril_22-1 | 336.38 KB | 316 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| CGN_Enero-a-Marzo-de-2022 | 5.15 MB | 311 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| CGN_Julio-a-Septiembre_2021-1 | 1.95 MB | 393 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
2021
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Estados-Financieros-Octubre-de-2021 | 5.17 MB | 337 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros_Septiembre_2021 | 5.28 MB | 318 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-Enero-de-2021 | 1.14 MB | 322 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-agosto-de-2021 | 1.20 MB | 359 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros_Marzo-de-2021 | 2.51 MB | 327 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-Noviembre-de-2021 | 5.15 MB | 318 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-julio-de-2021 | 2.42 MB | 339 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-Febrero-de-2021 | 2.48 MB | 324 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-junio-de-2021 | 1.40 MB | 339 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Estados-Financieros-mayo-de-2021-3 | 573.55 KB | 320 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |