2024
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros de Julio de 2024 | 212.95 KB | 17 | 09-08-2024 | DescargarVista previa |
Estados Financiero Junio 2024 | 224.43 KB | 20 | 11-07-2024 | DescargarVista previa |
Estados financieros_Mayo_2024 | 220.12 KB | 19 | 11-06-2024 | DescargarVista previa |
Estados financieros Abril__2024 | 211.09 KB | 19 | 14-05-2024 | DescargarVista previa |
Estados Financiero Marzo 2024 | 174.89 KB | 61 | 08-04-2024 | DescargarVista previa |
Estados Financiero Febrero 2024 | 173.11 KB | 46 | 08-03-2024 | DescargarVista previa |
Estados Financiero Enero 2024 | 164.72 KB | 47 | 12-02-2024 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Diciembre 2023 | 216.00 KB | 90 | 22-01-2024 | DescargarVista previa |
2023
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Estados financieros Noviembre 2023 | 213.52 KB | 54 | 05-12-2023 | DescargarVista previa |
Estados financieros Octubre 2023 | 213.40 KB | 51 | 15-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-financieros-Septiembre-2023 | 310.60 KB | 60 | 09-10-2023 | DescargarVista previa |
Estados-financieros-Agosto-2023 | 327.33 KB | 62 | 13-09-2023 | DescargarVista previa |
ESTADO-FINANCIERO-JULIO_2023 | 198.52 KB | 59 | 10-08-2023 | DescargarVista previa |
ESTADO-FINANCIERO-JUNIO | 237.83 KB | 70 | 17-07-2023 | DescargarVista previa |
Estados-financieros-firmados-mayo | 221.87 KB | 57 | 19-06-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-abril_23-Firmados | 2.36 MB | 59 | 15-05-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-marzo_23-Firmados | 260.08 KB | 57 | 12-04-2023 | DescargarVista previa |
CGN_Enero-marzo_2023 | 631.39 KB | 58 | 04-04-2023 | DescargarVista previa |
2022
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
ESTADOS-FINANCIEROS-JUNIO-2022-FIRMADOS-1 | 888.33 KB | 61 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
ESTADOS-FINANCIEROS-MAYO-2022-FIRMADOS-1_rotated-1 | 883.77 KB | 57 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
estados-financieros-Firmados-novie_2022 | 841.32 KB | 57 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-Enero-de-2022 | 2.82 MB | 59 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
estados-financieros-Firmados | 851.49 KB | 68 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Cierre-Contable-septiembre-2022 | 910.87 KB | 62 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-Enero-2023-1 | 260.16 KB | 63 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-Abril_22-1 | 336.38 KB | 60 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
CGN_Enero-a-Marzo-de-2022 | 5.15 MB | 60 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
CGN_Julio-a-Septiembre_2021-1 | 1.95 MB | 59 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
2021
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Estados-Financieros-Octubre-de-2021 | 5.17 MB | 67 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros_Septiembre_2021 | 5.28 MB | 59 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-Enero-de-2021 | 1.14 MB | 55 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-agosto-de-2021 | 1.20 MB | 58 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros_Marzo-de-2021 | 2.51 MB | 58 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-Noviembre-de-2021 | 5.15 MB | 56 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-julio-de-2021 | 2.42 MB | 68 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-Febrero-de-2021 | 2.48 MB | 58 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-junio-de-2021 | 1.40 MB | 65 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Estados-Financieros-mayo-de-2021-3 | 573.55 KB | 61 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |