2026
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| 01_Resol-094_26_Traslado-Pptal | 233.79 KB | 20 | 17-03-2026 | DescargarVista previa |
| 01_Ejecucion_Pptal_Ingresos_Feb_26 | 55.70 KB | 20 | 09-03-2026 | DescargarVista previa |
| 02_Ejecucion_Pptal_Gastos_Feb_26 | 435.78 KB | 19 | 09-03-2026 | DescargarVista previa |
| 02_Ejecucion_Pptal_Gastos_Ene_26 | 426.60 KB | 17 | 10-02-2026 | DescargarVista previa |
| 01_Ejecucion_Pptal_Ingresos_Ene_26 | 53.94 KB | 18 | 10-02-2026 | DescargarVista previa |
2025
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| 01_Ejecucion_Pptal_Ingresos_Dici_2025 | 34.84 KB | 63 | 20-01-2026 | DescargarVista previa |
| 02_Ejecucion_Pptal_Gastos_Dici_2025 | 270.74 KB | 26 | 20-01-2026 | DescargarVista previa |
| 2_Res.368_Reservas Presupuestales_Dic_31_25 | 185.91 KB | 23 | 05-01-2026 | DescargarVista previa |
| 6_Res_367_25_Liq_Presupuesto 2026 | 533.34 KB | 38 | 05-01-2026 | DescargarVista previa |
| 06_Resol 365_ 25 _Traslado Pptal | 354.82 KB | 38 | 31-12-2025 | DescargarVista previa |
| 01_Resol_349_25_Adicion_Pptal_ | 247.38 KB | 62 | 30-12-2025 | DescargarVista previa |
| 05_Resol 333_ 25 _Traslado Pptal | 646.56 KB | 34 | 26-12-2025 | DescargarVista previa |
| 01_Ejecucion_Pptal_Ingresos_Novi_2025 | 36.31 KB | 20 | 12-12-2025 | DescargarVista previa |
| 02_Ejecucion_Pptal_Gastos_Novi_2025 | 270.55 KB | 43 | 12-12-2025 | DescargarVista previa |
| 04_Resol 294_ 25 _Traslado Pptal | 198.42 KB | 34 | 26-11-2025 | DescargarVista previa |
2024
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Ejecucion_Pptal_Ingresos_Dic_2024_F | 28.05 KB | 171 | 17-01-2025 | DescargarVista previa |
| Ejecucion_Pptal_Gastos_Dic_2024_F | 247.98 KB | 168 | 17-01-2025 | DescargarVista previa |
| Res_386_2024_Descripcion Presupuesto Vig_2025 | 548.84 KB | 178 | 08-01-2025 | DescargarVista previa |
| 2_Res.387_Reservas Presupuestales_Dic_30_2024_F | 153.97 KB | 158 | 31-12-2024 | DescargarVista previa |
| T_Resolución 385 de 2024 _Traslado Pptal_30_Dic_24 | 298.75 KB | 157 | 31-12-2024 | DescargarVista previa |
| 13_PAA Mod Res_No_367_17_12_2024 | 2.08 MB | 169 | 20-12-2024 | DescargarVista previa |
| T_Resolución 362 de 2024 _Traslado Pptal_17_Dic_24F | 486.37 KB | 205 | 20-12-2024 | DescargarVista previa |
| Ejecucion_Pptal_ Ingresos_Nov_2024 | 28.04 KB | 168 | 12-12-2024 | DescargarVista previa |
| Ejecucion_Pptal_Gastos_Nov_2024 | 250.41 KB | 150 | 12-12-2024 | DescargarVista previa |
| 12_PAA Mod Res_No_345_26_11_2024_ | 1.77 MB | 152 | 29-11-2024 | DescargarVista previa |
2023
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Modificacion PAA_Resol102 | 2.18 MB | 228 | 19-04-2024 | DescargarVista previa |
| 03_PAA Modf_Res. No. 058_2024 (1) | 2.12 MB | 217 | 05-03-2024 | DescargarVista previa |
| 02_PAA Modf_Res. No. 030_09_febrero_2024 (1) | 305.96 KB | 220 | 09-02-2024 | DescargarVista previa |
| PAA Inicial_Res. No. 380_29_dic._2023 | 336.93 KB | 238 | 29-01-2024 | DescargarVista previa |
| 01_PAA Modf_Res. No. 013_25_enero_2024 (1) | 309.25 KB | 220 | 25-01-2024 | DescargarVista previa |
| 2_Res.381_Dic_ 29_2023_Reservas Pptales | 149.76 KB | 52 | 29-12-2023 | DescargarVista previa |
| Resolución No. 374_28_Dic_23 | 274.11 KB | 246 | 28-12-2023 | DescargarVista previa |
| PAA Modf_Res. No. 371_26_Dic_2023 | 248.92 KB | 222 | 26-12-2023 | DescargarVista previa |
| Resolución No. 370_26_Dic_23 | 295.29 KB | 237 | 26-12-2023 | DescargarVista previa |
| Resolución No. 349_11_Dic_23 | 349.64 KB | 277 | 11-12-2023 | DescargarVista previa |
2022
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| INFORME-DEFINITIVO-IDERMETA-2022 | 5.92 MB | 262 | 08-02-2024 | DescargarVista previa |
| Informe-Definitivo-de-Auditoria-de-Cumplimiento-Idermeta-vigencia-2021 | 5.00 MB | 232 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| INFORME-DEFINITIVO-INSTITUTO-DE-TURISMO-DEL-META | 1.76 MB | 244 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| Informe-de-Auditoria-Edesa-2022-Definitivo | 2.01 MB | 252 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| 600.02.690-Informe-Definitivo-de-AC-Unillanos | 337.49 KB | 243 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| INFORME-DEFINITIVO-ACACIAS-1 | 13.44 MB | 258 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| Informe-definitivo-AIM-Vig-2021-ok-1 | 7.05 MB | 237 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| INFORME-DEFINITIVO-AUD-10-23 | 5.75 MB | 267 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| 2_Informe-AFG-Dpto-Meta-Agosto-30.22-4 | 1.36 MB | 242 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
| Inf.-Macrofiscal-Deuda-Publica-Gobern.Vigencia-2021-1-1 | 1.50 MB | 242 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
2021
| Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Ejecucion-de-Gastos_Octubre-de-2021-2 | 5.40 MB | 246 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Resolución-327-de-2021 | 1.39 MB | 250 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-gastos-a-septiembre-de-2021 | 2.24 MB | 244 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-Gastos_Agosto-de-2021 | 2.34 MB | 239 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-ingresos_julio-de-2021 | 481.90 KB | 235 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-Ingresos_-septiembre-de-2021 | 441.64 KB | 240 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-Ingresos_-Agosto-de-2021 | 420.75 KB | 247 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-gastos-a-septiembre-de-2021(1) | 2.24 MB | 282 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-gastos_-julio-de-2021 | 2.45 MB | 221 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
| Ejecucion-de-gastos_-junio-2021 | 2.27 MB | 223 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |