Documento | Fecha | Opción |
Informe plan anticorrupción y atención del ciudadano – Abril 30 del 2021 | 20 de Mayo de 2021 | |
Seguimiento plan anticorrupción y atención del ciudadano – Abril 30 del 2021 | 20 de Mayo de 2021 | |
PAAC Plan Anticorrupción y atención del ciudadano- | 29 de Enero de 2021 |
Documento | Fecha | Opción |
Informe de seguimiento plan anticorrupción y atención del ciudadano – Diciembre 31 del 2020 | 12 Febrero 2020 | |
Oficio No 13, enero 15 del 2021 – Informe Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020 | 12 Febrero 2020 | |
Matriz consolidada vigencia 2020, de seguimientos al plan Anticorrupción | 12 Febrero 2020 | |
Informe de seguimiento plan anticorrupción y atención del ciudadano – Agosto 30 del 2020 | 23 septiembre 2020 | |
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano | 30 Abril 2020 | |
Informe Seguimeirnto Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 30 Abril 2020 | |
Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2020 | 30 Enero 2020 | |
Mapa de Riesgos de Corrupción y/o Proceso | 30 Enero 2020 |
Documento | Fecha | Opción |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 | 31 Enero, 2019 | |
Mapa de riesgos de corrupción | 31 Enero, 2019 | |
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción al 30 de abril 2019 | 15 Mayo, 2019 | |
Seguimiento Plan Anticorrupción al 30 de abril 2019 | 15 mayo, 2019 | |
Anexo Seguimiento Plan Anticorrupción al 30 de abril 2019 | 15 mayo, 2019 | |
Seguimiento Plan Anticorrupción al 31 de agosto 2019 | 13 de septiembre, 2019 | |
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción al 31 de agosto 2019 | 13 de septiembre, 2019 | |
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción al 31 de Diciembre 2019 | 17 de Enero, 2020 | |
Seguimiento Mapa De Riesgos Diciembre 2019 | 17 de Enero, 2020 | |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano DEL 01 de Septiembre a 31 DE Diciembre | 17 de Enero, 2020 |
Documento | Fecha | Opción |
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano a 31 de diciembre de 2018 | 16 Enero 2019 | |
Anexo seguimiento plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 31 de diciembre de 2018 | 16 Enero 2019 | |
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a 31 de diciembre 2018 | 16 Enero 2019 | |
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano a 30 de agosto de 2018 | 14 Septiembre, 2018 | |
Anexo seguimiento plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 30 agosto de 2018 | 14 Septiembre, 2018 | |
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a 31 de agosto 2018 | 14 Septiembre, 2018 | |
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2018 | 16 Mayo, 2018 | |
Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción a 30 de abril de 2018 | 16 Mayo, 2018 | |
Anexo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2018 | 16 Mayo, 2018 | |
Mapa de Riesgo de Corrupción | 31 Enero, 2018 | |
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 31 Enero, 2018 |
Documento | Fecha | Tipo | Opción |
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 12 Mayo, 2017 | doc | |
Seguimiento Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 17 Mayo, 2017 | xls | |
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 30 de Abril | 17 Mayo, 2017 | xls | |
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Agosto | 28 Diciembre, 2017 | xls | |
Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción Agosto | 28 Diciembre, 2017 | xls | |
Anexo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Agosto | 28 Diciembre, 2017 | xls | |
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre | 16 Enero, 2018 | xls | |
Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción Diciembre | 16 Enero, 2018 | xls | |
Anexo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre | 16 Enero, 2018 | xls |
Seguimiento_al_mapa_de_riesgos_de_corrupcion_a_30_de_abril_de_2016.pdf (159 downloads)
Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2016.pdf (234 downloads)
Anexo-seguimiento-plan-Anticorrupcion-a-31-de-Agosto-2016.xls (290 downloads)
Informe-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-a-31-agosto-de-2016-1.pdf (372 downloads)
Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-a-30-de-Abril-2016.pdf (322 downloads)
Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-a-30-de-Abril-2016-2-1.pdf (275 downloads)
Seguimiento_al_mapa_de_riesgos_de_corrupcion_a_30_de_abril_de_2016.pdf (159 downloads)
Documento | Fecha | Opción |
Seguimiento plan anticorrupción
y atención al ciudadano |
30 Abril
2020 |
|
Informe de seguimiento plan anticorrupción
y atención del ciudadano |
30 Abril
2020 |
|
Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2020 | 30 de Enero, 2020 | |
Mapa de Riesgos de Corrupción y/o Proceso | 30 de Enero, 2020 |
4169total visits,3visits today